1 November 2019
Hasil Babak I, II dan III
| No | Tim | Skor |
|---|---|---|
| 1 | SMP BINA WIDYA (SOLO) | 1 - 763.5 |
| 2 | SMP BUDI UTAMA (YOGYAKARTA) - A | 2 - 780 |
| 3 | SMP BUDI UTAMA (YOGYAKARTA) - B | 1 - 765.5 |
| 4 | SMP BUKIT MULIA (JAKARTA) | 2 - 760.5 |
| 5 | SMP LITTLE SUN (SURABAYA) - A | 1 - 766 |
| 6 | SMP LITTLE SUN (SURABAYA) - B | 1 - 762 |
| 7 | SMP PAH TSUNG (JAKARTA) | 2 - 773.5 |
| 8 | SMP PAHOA (TANGERANG) | 3 - 780.5 |
| 9 | SMP PUTRA HARAPAN (PURWOKERTO) | 1 - 770.5 |
| 10 | SMP TUNAS HARUM BANGSA (SEMARANG) | 2 - 779.5 |
| 11 | SMP XIN ZHONG (SURABAYA) | 1 - 771.5 |
Hasil Babak Semifinal
| No | Tim | Skor |
|---|---|---|
| 1 | SMP PAHOA (TANGERANG) | 1 - 261 |
| 2 | SMP BUDI UTAMA (YOGYAKARTA) - A | 0 - 259.5 |
| 3 | SMP TUNAS HARUM BANGSA (SEMARANG) | 1 - 261.5 |
| 4 | SMP PAH TSUNG (JAKARTA) | 0 - 259 |
2 November 2019
Babak Final
| No | Tim | Skor |
|---|---|---|
| 1 | SMP PAHOA (TANGERANG) | 1 - 260 |
| 3 | SMP TUNAS HARUM BANGSA (SEMARANG) | 0 - 257.84 |
1 November 2019
Hasil Babak I, II dan III
| No | Tim | Skor |
|---|---|---|
| 1 | SMA BINTANG MULIA (BANDUNG) | 1 - 752 |
| 2 | SMA BUDI UTAMA (YOGYAKARTA) - A | 3 - 768.5 |
| 3 | SMA BUDI UTAMA (YOGYAKARTA) - B | 1 - 758 |
| 4 | SMA LITTLE SUN (SURABAYA) | 1 - 755 |
| 5 | SMA PAH TSUNG (JAKARTA) | 1 - 764 |
| 6 | SMA PUTERA HARAPAN (PURWOKERTO) | 2 - 752.5 |
| 7 | SMA NUSA PUTRA (SEMARANG) | 0 - 736 |
| 8 | SMA TRIMULIA (BANDUNG) | 2 - 755 |
| 9 | SMA XIN ZHONG (SURABAYA) | 2 - 765 |
Hasil Babak Semifinal
| No | Tim | Skor |
|---|---|---|
| 1 | SMA BUDI UTAMA (YOGYAKARTA) - A | 1 - 255 |
| 2 | SMA XIN ZHONG (SURABAYA) | 1 - 252 |
| 3 | SMA TRIMULIA (BANDUNG) | 0 - 250 |
| 4 | SMA PUTERA HARAPAN (PURWOKERTO) | 0 - 253 |
2 November 2019
Babak Final
| No | Tim | Skor |
|---|---|---|
| 1 | SMA BUDI UTAMA (YOGYAKARTA) - A | 1 - 254 |
| 2 | SMA XIN ZHONG (SURABAYA) | 0 - 252 |